Ze zijn vrij duur, ze verbruiken onnodig veel energie, de levensduur is niet erg lang en de kunststof ophangbeugels breken snel af. Reserveonderdelen voor de armaturen zijn vaak niet verkrijgbaar. YellowBee heeft voor dit soort armaturen een eigen LED oplossing ontworpen, die 50% zuiniger is en een levensduur heeft die vijf keer zo lang is. Enkele van onze klanten verdienen de ombouw van hun Rotaris naar LED al terug binnen 3 jaar en hebben naar verwachting gedurende de rest van de levensduur (10 a 15 jaar!) geen kosten voor onderhoud of vervanging.
Lampen met ronde TL buizen worden in Nederland heel veel in galerijen, portieken en algemene ruimtes van woongebouwen en kantoren gebruikt. De lampen gaan relatief vaak stuk (korte levensduur) en ook zie je veel dat de ophangbeugels afbreken. Hoewel deze ronde TLs zorgen voor goede, gelijkmatige verlichting zijn de onderhoudskosten dus hoog. Ook komen veel VVE's, gebouwenbeheerders en zakelijke gebruikers tot de conclusie dat ze op energie kunnen besparen door deze lampen te vervangen.
Er zijn niet alleen veel armaturen met ronde TL-buizen die kunnen worden omgebouwd maar er zijn ook nog 'vierkante buizen' ofwel 'square' TL's, om ze te onderscheiden van de 'circular' buizen. Deze buizen worden ook wel krakelingen genoemd. Waar sommige mensen een krakeling zien in dit type lamp zien anderen er 2 hoofdletters 'D' in, met de ronde 'buiken' tegen elkaar. Daarom worden ze ook 2D buizen (spreek uit dubbel-D buizen) genoemd. Weer anderen zien een vlinder in plaats van een krakeling of twee hoofdletters D.
Voorbeelden van dergelijke type lampen zijn de Osram CFL Square / 2D serie en de Philips PL-Q / 2D serie. Dit type TL buis is ontwopen om een mooi egaal lichtbeeld te geven.
Armaturen met deze 'vierkante' buizen zijn net als de eerder genoemde ronde buizen heel goed om te bouwen, om ze geschikt te maken voor LED en er eventueel andere mogelijkheden aan toe te voegen zoals een accu voor noodverlichting of een bewegingssensor.
Een mogelijkheid is om de armaturen met ronde TL lampen integraal te vervangen. Een interessant alternatief is het ombouwen van de bestaande armatuur. De levensduur wordt hierdoor met minimaal 50.000 uur verlengd, de kosten van onderhoud dalen aanzienlijk (minder lampen vervangen door lange levensduur, geen afbrekende ophangbeugels). Een groot bijkomend voordeel is dat je het bestaande armatuur blijft gebruiken. Een vervangend armatuur heeft vaak niet precies dezelfde afmetingen, wat bij vervanging leidt tot kosten voor reparatie, stuc- of schilderwerk. Ook is het natuurlijk beter voor het milieu als je materiaal hergebruikt en minder energie verbruikt
De engineers van YellowBee ontwerpen specifiek voor het armatuur een nieuw binnenwerk met de gewenste lichtopbrengst. De nieuwe lichtbronnen kunnen bij het ombouwen meteen voorzien worden van bijvoorbeeld:
De ombouwset is niet alleen op de tekentafel bedacht maar ook in de praktijk al met succes toegepast. Lees bijvoorbeeld de case over het ombouwen van armaturen met ronde TL voor het appartementencomplex Westerdok in Amsterdam. Een case waarbij werd omgebouwd voor een kantoorsituatie is bijvoorbeeld de Capgemini case. Of neem contact op met YellowBee voor meer informatie en ervaringen uit de praktijk. Daar ziet u ook wat foto's gemaakt tijdens het project. Elders op deze site ook meer info over hoe ombouwen van een bestaande armaturen om deze geschikt te maken voor LED in het algemeen werkt.
YellowBee regelt op projectbasis het hele ombouwproject. We werken met een netwerk van installateurs. Uiteraard werken we ook graag samen met onderhoudsdiensten en installateurs die het werk voor een deel zelf willen doen. Meer informatie over de LED ombouwdienst voor hergebruik van armaturen elders op deze YellowBee website.
De Philips Rotaris ombouw set is speciaal ontwikkeld voor armaturen met onderstaande types ronde TL buizen en een ander soortgelijk armatuur, de Tornado van de fabrikant Metalmek uit Italie, hier kan onze ledoplossing ook één op één worden toegepast.
Merk + uitvoering | Type | Artikel nr |
Osram Lumilux T5 Circline | FC 22 W/827 | 4050300646237 |
Osram Lumilux T5 Circline | FC 22 W/830 | 4050300528489 |
Osram Lumilux T5 Circline | FC 22 W/840 | 4050300528465 |
Osram Lumilux T5 Circline | FC 40 W/827 | 4050300646251 |
Osram Lumilux T5 Circline | FC 40 W/830 | 4050300528540 |
Osram Lumilux T5 Circline | FC 40 W/840 | 4050300528526 |
Osram Lumilux T5 Circline | FC 55 W/827 | 4050300646275 |
Osram Lumilux T5 Circline | FC 55 W/830 | 4050300528601 |
Osram Lumilux T5 Circline | FC 55 W/840 | 4050300528588 |
Osram Lumilux T9 cirkelvormig | L 22 W/827 C | 4008321581068 |
Osram Lumilux T9 cirkelvormig | L 22 W/840 C | 4008321581082 |
Osram Lumilux T9 cirkelvormig | L 32 W/830 C | 4008321581129 |
Osram Lumilux T9 cirkelvormig | L 32 W/840 C | 4008321581143 |
Osram Lumilux T9 cirkelvormig | L 40 W/827 C | 4008321978103 |
Osram Lumilux T9 cirkelvormig | L 40 W/840 C | 4050300014845 |
Osram CFL Square / 2D | 16W/827 2-Pin | 4050300816852 |
Osram CFL Square / 2D | 16W/835 2-Pin | 4050300816838 |
Osram CFL Square / 2D | 28W/827 2-Pin | 4050300816913 |
Osram CFL Square / 2D | 28W/835 2-Pin | 4050300816937 |
Osram CFL Square / 2D | 16W/827 4-Pin | 4050300816876 |
Osram CFL Square / 2D | 16W/835 4-Pin | 4050300816890 |
Osram CFL Square / 2D | 28W/827 4-Pin | 4050300816951 |
Osram CFL Square / 2D | 28W/835 4-Pin | 4050300816982 |
Osram CFL Square / 2D | 38W/827 4-Pin | 4050300817002 |
Osram CFL Square / 2D | 38W/835 4-Pin | 4050300817026 |
Philips Master TL5 Circular | TL5C22W827 | 8711500642196 |
Philips Master TL5 Circular | TL5C22W830 | 8711500640956 |
Philips Master TL5 Circular | TL5C22W840 | 8711500642219 |
Philips Master TL5 Circular | TL5C40W827 | 8711500642752 |
Philips Master TL5 Circular | TL5C40W830 | 8711500640970 |
Philips Master TL5 Circular | TL5C40W840 | 8711500642233 |
Philips Master TL5 Circular | TL5C55W830 | 8711500642790 |
Philips Master TL5 Circular | TL5C55W840 | 8711500642516 |
Philips Master TL5 Circular | TL5C60W830 | 8711500642592 |
Philips Master TL5 Circular | TL5C60W840 | 8711500642615 |
Philips Master TL-E Circular Super 80 | TL-E 22/W830 | 8711500559678 |
Philips Master TL-E Circular Super 80 | TL-E 22/W840 | 8727900840506 |
Philips Master TL-E Circular Super 80 | TL-E 32/W830 | 8711500559678 |
Philips Master TL-E Circular Super 80 | TL-E 32/W840 | 8711500559685 |
Philips Master TL-E Circular Super 80 | TL-E 40/W830 | 8711500284761 |
Philips Master TL-E Circular Super 80 | TL-E 40/W840 | 8711500284747 |
Philips PL-Q / 2D | 16W/827/2P | 927939082740 |
Philips PL-Q / 2D | 16W/830/2P | 927939083040 |
Philips PL-Q / 2D | 16W/835/2P | 927939083540 |
Philips PL-Q / 2D | 28W/827/2P | 927939282740 |
Philips PL-Q / 2D | 28W/830/2P | 927939283040 |
Philips PL-Q / 2D | 21W/830/4P | 927938383040 |
Philips PL-Q / 2D | 16W/827/4P | 927939182740 |
Philips PL-Q / 2D | 16W/830/4P | 927939183040 |
Philips PL-Q / 2D | 16W/835/4P | 927939183540 |
Philips PL-Q / 2D | 28W/827/4P | 927939382740 |
Philips PL-Q / 2D | 28W/830/4P | 927939383040 |
PhilipsPL-Q / 2D | 28W/835/4P | 927939383540 |
PhilipsPL-Q / 2D | 28W/840/4P | 927939384040 |
PhilipsPL-Q / 2D | 38W/827/4P | 927939482740 |
PhilipsPL-Q / 2D | 38W/830/4P | 927939483040 |
PhilipsPL-Q / 2D | 38W/835/4P | 927939483540 |
PhilipsPL-Q / 2D | 38W/840/4P | 927939484040 |
Minimaal aantal branduren. Op verzoek verstrekt Yellowbee de onafhankelijke testresultaten
Amersfoortsestraat 61
3769 AE Soesterberg
Telefoon 085-0473727
E-mail: info@yellow-bee.nl